| Ayuntamiento | Seguridad y urgencias | |||
|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento: | 950 54 10 00 | Urgencias: | 112 | |
| Atención al Contribuyente: | 950 54 10 10 | Hospital de Poniente: | 950 02 25 00 | |
| Agricultura y Medio Ambiente: | 950 54 10 03 | Emergencia Sanitaria: | 061 | |
| Hacienda y Contratación: | 950 54 10 02 | Policia Nacional: | 091 | |
| Régimen Interior y Personal: | 950 54 10 01 | Policia Local El Ejido: | 950 48 07 06 | |
| Urbanismo y Patrimonio Inmueble: | 950 54 10 04 | Guardia Civil: | 062 | |
| Obras Publicas Mantenimiento y Servicios: | 950 54 10 05 | Guardia Civil El Ejido: | 950 48 09 07 | |
| Cultura y Protección Civil: | 950 54 10 06 | Bomberos: | 080 | |
| Participación, Sanidad y Consumo: | 950 54 10 07 | Bomberos El Ejido: | 950 58 00 80 | |
| Turismo: | 950 54 10 07 | Protección Civil: | 950 57 01 01 | |
| Comercio (Centro Iniciativas Empresariales): | 950 57 32 89 | Cruz Roja El Ejido: | 950 48 18 18 | |
| Alcaldía y Protección Ciudadana: | 950 54 10 09 | Sanidad | ||
| Servicios Sociales y Participación Vecinal: | 950 48 02 58 | Centro Salud Ejido (Ejido Norte): | 950 02 19 04 | |
| Oficina de Recaudación: | 950 48 34 32 | Centro Salud Ejido Sur (La Loma): | 950 57 93 33 | |
| Oficina Municipal de Turismo: | 950 48 95 55 | Centro Salud Santa Maria del Aguila: | 950 57 93 78 | |
| Descentralización | Consultorio Almerimar: | 950 57 94 28 | ||
| Oficina Municipal de Almerimar: | 950 60 90 10 | Consultorio Balerma: | 950 57 94 11 | |
| Oficina Municipal de Las Norias: | 950 58 77 07 | Consultorio Guardias Viejas: | 950 49 87 88 | |
| Oficina Municipal de Pampanico: | 950 57 07 29 | Consultorio Las Norias de Daza: | 950 57 93 69 | |
| Oficina Municipal de San Agustín: | 950 53 60 03 | Consultorio Pampanico: | 950 57 93 73 | |
| Oficina Municipal de Sta. Mª del Aguila: | 950 58 10 12 | Consultorio San Agustin: | 950 17 56 36 | |
| Oficina Municipal de Balerma: | 950 40 70 12 | Consultorio Santo Domingo: | 950 57 94 21 | |
| Oficina Municipal de Matagorda: | 950 49 89 03 | Residencia de Ancianos (Sto. Domingo): | 950 57 33 55 | |
| Oficina Municipal de Guardias Viejas: | 950 49 89 03 | Educación | ||
| Transportes | C.E.I.P. Andalucia: | 950 15 68 90 | ||
| Estación Autobuses: |
|
C.E.I.P. Artero Pérez: | 950 15 67 03 | |
| Bus urbano: | 950 57 00 17 | C.E.PR. Ciavieja: | 950 15 69 22 | |
| Taxi: | 950 57 06 11 | C.E.I.P. Diego Velázquez: | 950 57 99 50 | |
| Aeropuerto de Almería: | 950 21 37 00 | C.E.I.P. Jesús de Perceval: | 950 15 68 83 | |
| Ferrocarril (Renfe) Almeria: | 950 24 02 02 | C.E.I.P. Loma de Santo Domingo: | 950 57 98 14 | |
| Otros Servicios | C.E.I.P. Miguel Servet: | 950 57 99 39 | ||
| Registro de propiedad: |
|
C.E.I.P. Punta Entinas: | 950 15 67 90 | |
| Agencia Tributaria: | 950 48 33 61 | C.E.PR. San Ignacio de Loyola: | 950 15 67 00 | |
| INEM (SAE): | 950 48 01 56 | C.E.I.P. Santa María del Águila: | 950 57 99 36 | |
| Seguridad Social: | 950 57 22 23 | C.E.I.P. Santiago Ramón y Cajal: | 950 57 99 47 | |
| Correos: | 950 48 15 64 | C.E.I.P. Solymar: | 950 57 98 27 | |
| Tesorería: | 950 48 97 67 | C.E.I.P. Teresa de Jesús: | 950 57 98 30 | |
| Servicios Sociales: |
|
C.E.I.P. Tierno Galvan: | 950 15 69 17 | |
| Intituto Municipal de Deportes: | 950 48 90 07 | C.E.I.P. San Agustín: | 950 15 67 75 | |
| Centro de Iniciativas Empresariales: | 950 57 32 89 | C.E.I.P. Mirasierra: | 950 15 68 46 | |
| Servicio Municipal de Agua: |
|
C.E.I.P. Laimún: | 950 15 67 99 | |
| Recogida de muebles: | 950 48 09 75 | C.E.I.P. José Salazar : | 950 15 63 75 | |
| Oficina de información al consumidor: | 950 54 10 07 | I.E.S. Mar Azul: | 950 15 65 27 | |
| Centro de Información a la Mujer: | 950 54 10 07 | I.E.S. Fuente Nueva: | 950 57 99 27 | |
| Registro civil: | 950 48 57 61 | I.E.S. Murgi: | 950 57 99 20 | |
| Notificaciones y Embargos: | 950 01 27 20 | I.E.S. Pablo Ruiz Picasso: | 950 15 68 20 | |
| Códigos Postales | I.E.S. Santo Domingo: | 950 15 35 05 | ||
| Almerimar: | 04711 | I.E.S. Las Norias: | 950 15 68 15 | |
| Balerma: | 04712 | I.E.S. Santa María del Águila: | 950 15 68 76 | |
| El Ejido: | 04700 | C.E.PER. Pablo Freire: | 950 48 48 16 | |
| Guardias Viejas: | 04715 | C.E.P. de El Ejido: | 950 48 48 00 | |
| Matagorda: | 04715 | E.I. Balerma: | 950 54 10 00 | |
| Las Norias de Daza: | 04716 | E.I. Gabriela Mistral: | 950 15 66 52 | |
| Pampanico: | 04715 | E.I. Gloria Fuertes: | 950 15 65 21 | |
| San Agustín: | 04716 | E.I. Las Margaritas: | 950 48 26 27 | |
| Santa María del Águila: | 04710 | E.I. Punta Sabinar: | 950 15 65 17 | |
![]() |
E.I. Las Norias: | 950 48 09 63 | ||
| E.I. Sol de Portocarrero: | 950 15 65 24 | |||
| E.I. Matagorda: | 950 54 10 00 | |||
| E.I. Los Caracoles: | 950 48 12 09 | |||
| E.I. San Agustín: | 950 53 62 86 | |||
| E.O.I. | 950 15 62 70 | |||